Bộ lưu điện UPS BPE BPI650
Bộ lưu điện UPS BPE BPI650
- Bảo vệ quá tải
- EMI, RFI, Bảo vệ sốc điện và tăng đột biến
- Điện thoại / Fax / Modem / DSL / Bảo vệ mạng (Tùy chọn)
- Cổng kết nối USB (Tùy chọn)
- Đèn báo trạng thái LED
- Khả năng chống cháy
- Công nghệ quản lý pin
- Bảo hành 1 năm
- Kích thước nhỏ gọn
- Kiểm soát vi xử lý tuyệt vời đảm bảo độ tin cậy cao
- Tăng cường và giảm AVR để ổn định điện áp
- Tự động khởi động lại trong khi AC đang phục hồi
- Đầu ra sóng hình sin mô phỏng
- Sạc ở chế độ tắt
- Chức năng khởi động lạnh
- Máy phát điện tương thích
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | BPI650 | |
| INPUT | ||
| Voltage (VAC) | 120~300VAC | |
| Frequency (Hz) | 50 / 60Hz ± 10Hz Auto Sensing | |
| OUTPUT | ||
| Voltage AVR Mode | 200~245V | |
| Voltage Battery Mode | 230VAC ±10% | |
| Frequency (Hz) on Battery Mode | 50/60Hz ± 0.1Hz | |
| Waveform | Simulated Sine Wave | |
| Transfer Time (ms) | 4-8 ms Typical | |
| BATTERY | ||
| Voltage | 12V DC | |
| Internal Battery | Standard | 1x12V/7AH |
| Optional | 1x12V/12AH | |
| Type | Sealed Maintenance Free Lead Acid VRLA | |
| Recharge Time | 6-8 Hours to 90% After Complete Discharge | |
| BACKUP CHART | ||
| No. of PC Support (Recommended) | 01 Nos. | |
| On 1PC Load Standard Model (Depends on PC Configuration) | 16-25 Min. | |
| SYSTEM FEATURES | ||
| Audible Alarms | Low Battery, Overload, Short Circuit and Fault Conditions | |
| LED Display | AC Mode : Green Lighting, Battery Backup Mode : Orange Lighting, Fault Mode : Red Lighting | |
| Protection | Battery Low, Overload, Short Circuit, AC Input Low/ High & Fault conditions | |
| Degree of Protection | IP20 | |
| Cold Start | Yes | |
| Type of Enclosure | ABS | |
| PHYSICAL | ||
| Dimensions (WxDxH) mm | 99x280x143 | |
| Net Weight Standard Model (Kg) | 4.16 | |
| Nos. of Power Outlet | 3 | |
| STANDARD | ||
| Quality | ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, BIS and RoHS | |
| Safety | IEC/EN62040-1 | |
| EMC / Performance | IEC/EN62040-2, IEC/EN62040-3, Complying to CE | |
| ENVIRONMENT | ||
| Temperature | Operating: 0~50°C*, Storage: -10ºC ~ 55ºC | |
| Humidity / Altitude | 0~95% RH Non-condensing / <1500 M | |
| Noise | Low Audible Noise Level | |
| COMMUNICATION | ||
| Communication Port | RS-232 / USB (Optional) | |
| Monitoring Software (Optional) | View Power/ UPSilon 2000 (Optional) | |

Xem thêm